Les filets en monofilament offrent une résistance mécanique bien supérieure aux filets d’ombrage type bandelettes. Ils assurent également une très bonne protection en cas de forte pluie en "cassant" les grosses gouttes d’eau, entrainant un effet de brumisation. Ils protègent de la grêle.
DIATEX propose une gamme allant de 8% 85% d’ombrage, en rouleau de 100ml, avec des largeurs allant de 1 à 6 m suivant les références.
Certains filets possèdent des oeillets boutonnières en polyester sur les deux lisières ainsi que sur les lignes tous les 1 m.
Réf. |
Coeff. brise-vent |
Coeff. ombrage |
Ouverture de maille |
Couleur | Larg. | Long. | Poids |
F1028* | 20% | 18% | 8 X 3 mm | Vert clair | 2.5 - 3 m | 100 m | 50g/m² |
F1028Q* | 20% | 8% | 8 X 3 mm | Cristal | 2 - 2.5 - 3 m | 100 m | 50g/m² |
F1026Q | 35% | 30% | 5 X 3 mm | Vert | 2 - 3 - 4 - 6 m | 100 m | 65g/m² |
F1032 | 50% | 45% | 3 X 2 mm | Vert | 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m | 100 m | 100g/m² |
F1032 | 50% | 15% | 3 X 2 mm | Cristal | 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m | 100 m | 100g/m² |
F1038T | 75% | 30% | ND (triangulaire) | Blanc | 2 - 4 m | 100 m | 180g/m² |
F1132** | 50% | 45% | 3 X 2 mm | Vert | 0.75 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 m | 100 m | 100g/m² |
F1134** | 65% | 60% | 2 X 2 mm | Vert | 1.5 - 2 - 3 - 4 m | 100 m | 130g/m² |
FOM70** | 75% | 70% | 1.5 X 1.5 mm | Vert | 2 - 3 - 4 m | 100 m | 180g/m² |
FOM80Q** | 80% | 85% | 2.1 X 1.9 mm | Vert | 4 m | 100 m | 210g/m² |
*Possède des oeillets boutonnières en polyester sur les 2 lisières **Oeillets boutonnières sur des lignes tous les 1m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F1028 | F1028Q | F1026Q | F1032 Cristal | F1032 Vert |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F1038T | F1132 | F1134 | FOM70 | FOM80Q |
FILETS BRISE-VENT AVEC FIL INTÉGRÉ
DIATEX propose un enduit prêt à poser : rapide - économique - efficace
Caractéristiques :