![]() |
The automatic vacuum pumps, are perfectly adapted for to composite industry :
vacuum moulding, vacuum infusion and RTM or RTM LIGHT.
| ![]() |
| Type | Nominal capacity / pump (m3-h) 50 Hz |
Power / pump (kW) 50 Hz |
Receiver capacity (L) |
Weight (kg) |
|||||
| PS5 | 0.08 | 0.17 | 100 | 9 | |||||
| PS7 | 0.1 | 0.25 | 100 | 9 | |||||
| Rotomil’s C8 | 8 | 0.25 | 3 | 10 | |||||
| Evisa E17 | 17 | 0.55 | 0.50 | 34 | |||||
| Evisa E25 | 30 | 0.75 | 0.5 | 35 | |||||
| Evisa E40 | 47 | 1.1 | 0.5 | 45 | |||||
| Evisa E65 | 65 | 1.5 | 0.5 | 70 | |||||
| Evisa E100 | 96 | 2.2 | 0.5 | 80 | |||||
| Evisa E150 | 150 | 3 | 0.1 | 102 | |||||
| Evisa E200 | 190 | 4 | 0.1 | 115 | |||||
| Evisa E300 | 288 | 5 | 0.1 | 190 |
|
|
|
Also exists in vacuum plant with mechanical regulation : MINIVAC 1 PS
|
|