
2 gammes de peintures Opaques : DIACOUVRE et GRAPHITE
Quelques constats amers :
Après des études et tests de vieillissement accéléré, DIATEX a mis au point un système de finition performant, apprêt + peinture, pour répondre aux besoins de l’aéronautique légère.
Les solutions DIATEX :
Caractéristiques techniques des apprêts, peintures et vernis
| Produits | Couleur | Conservation | Vie en pot | Viscosité |
| Bouche pores E5467 | blanc | 24 mois * | 2h ** | - |
| Diafiller | gris clair | 24 mois * | 2h ** | 22'' *** |
| Diaplan E5425 | blanc mat | 24 mois * | 3h ** | 15'' *** |
| Diagraphite | au choix | 36 mois * | 3h ** | 24'' *** |
| Diacouvre E5440 | blanc brillant | 24 mois * | 8h ** | 15'' *** |
| Vernis E5540 | transparent | 24 mois * | 4h ** | 15'' *** |
| Anti-dérapant E6330 | bleu nuit | 24 mois * | - | - |
| Diluants | transparent | 5 ans * | - | - |
* : dans l’emballage d’origine fermé. ** : à 20°C et 65% d’hydrométrie. *** : coupe ISO n°4 à 20°C.
Les produits : leurs durcisseurs, diluants et assouplissants.
| Produits | Durcisseur | Diluant | Assouplissant |
| Bouche pores E5467 | E0735 | non | (inclus) |
| Diafiller | Edurfiller | Edilumix | non |
| Diaplan E5425 | E0707 | E0491 | (inclus) |
| Diagraphite | DURCH350 | GV200 | Diaflex RM FLEX |
| Diacouvre E5440 | E0730 | E0491 | (inclus) |
| Vernis E5540 | E0730 | E0491 | (inclus) |
| Anti-dérapant E6330 | non | E0480 | non |
Dosage et conditionnement : (les proportions données dans ce tableau sont à respecter à + ou - 10%)
Les produits : leurs durcisseurs, diluants et assouplissants.
| PRODUITS | DURCISSEUR | DILUANT | ASSOUPLISSANT | ||||||
| Produits | Conditionnement | Poids | Vol. | Poids | Vol. | Poids | Vol. | Poids | Vol. |
| Bouche pores E5467 | 0,8 l | 100 | 100 | 20 | 25 | non | non | non | non |
| Diafiller | 1 à 4 l | 100 | 100 | 15 | 25 | 13 | 25 | non | non |
| Diaplan E5425 | 4 l | 100 | 100 | - | 50 | 50 à 100 | 50 à 100 | non | non |
| Diagraphite | 1 à 4 l | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diacouvre E5440 | 5 l | 100 | 100 | - | 100 | éventuellement | non | non | |
| Vernis E5540 | 5 l | 100 | 100 | - | 100 | éventuellement | non | non | |
| Anti-dérapant E6330 | 1 l | 100 | 100 | non | non | - | 50 | non | non |
4l de Diaquartz se mélangeront avec 4x25%=1.00 l de D100, 4x50%=2.00 l de Diaflex et 4x35%=1.40 l de BV600 ou 4kg de Diaquartz se mélangeront avec 4x26%=1.04 kg de D100, 4x50%=2.00 kg de Diaflex et 4x26%=1.04 kg de BV600.
Application :
| Mélange | Nb de couches | Tmps d'attente entre 2 couches | Epaisseur par couche | Tmps de séchage à 60°C | Tmps de séchage à 20°C |
| Bouche pores E5467 | 1 à 3 | mini 1h Max. 72h | 30 à 500 µ | NC | 3h |
| Diafiller | 2 (c) | 5 mn | 80 µ | 20 mn | 3h |
| Diaplan E5425 | 1 à 2 (c) | 60 mn | 40 µ | 1h30 | 2h/6h/72h (b) |
| Diaquartz | 2 (a) | 10 mn | 60 µ | 30 mn | 24h |
| Diacouvre E5440 | 1 à 2 | 60 mn | 40 µ | 1h30 | 3h/8h/96h |
| Vernis E5540 | 1 à 5 | 120 mn | 30 µ | 1h30 | 2h/11h/8j. |
| Anti-dérapant E6330 | 2 à 3 | mini 1h Max. 24h | 50 à 100 µ | NC | 10/30 mn /7 j.(b) |
(a) Quelques coloris nécessitent 3 couches. (b) 2h/6h/72h : 2h = hors poussière sous ventilation/6h = manipulation réalisable/72 h = dur à cœur. (Le temps d’attente entre 2 couches est calculé à 20°C). (c) Selon l’état de surface
Matériel pour l’application des apprêts et peintures :
| Type de pistolet | Succion | Gravité | ||
| Diamètre de la buse (mm) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Débit produit (nb de tours) | 2 à 2,5 (a) | ouverture totale | 2 à 2,5 (a) | ouverture totale |
| Largeur de jet (nb de tours) | 1 à 2 | 1 à 2 | 1 à 2 | 1 à 2 |
| Pression au pistolet (bars) | 3,5 à 4 (b) | 3,5 à 4 (b) | 3 à 3,5 (c) | 3 à 3,5 (c) |
(a) 1.5 à 2 pour Diaplan E5425 (b) 3 à 3.5 pour Diafiller, Diacouvre E5440 et E5540 (c) 2.5 à 3 pour Diafiller, Diacouvre E5440 et E5540
Pouvoir couvrant :
Nos conseils :