
|
Outre nos textiles pour diffusion d’air, nous avons une large gamme de monofilaments destinés à la filtration des liquides ou des solides pour différents domaines comme la chimie, l’agro-alimentaire et l’automobile. Applications : |
![]() |
| Ouv. de maille Microns | Réf. | Nombre de fils / cm | Nombre de fils / inch | Surface libre | Diam. des fils | Epais. tissu | Rés. à la déchirure | Poids g/m² | Larg. |
| x / cm | x / inch | % | µm | µm | daN / 5 cm | cm | |||
| 2000 | 11.50 | 4 | 10.2 | 64 | 500 | 880 | 145 | 205 | 180 |
| 1800 | 12.40 | 4.4 | 11.3 | 67 | 400 | 750 | 134 | 195 | 180 |
| 1300 | 16.35 | 5.9 | 15 | 62 | 350 | 660 | 130 | 133 | 160 |
| 950 | 21.30 | 7.8 | 19.7 | 59 | 300 | 590 | 110 | 165 | 130/160 |
| 920 | 22.30 | 8.1 | 20.6 | 57 | 300 | 540 | 116 | 148 | 120 |
| 750 | 25.30 | 10 | 25.3 | 49 | 300 | 530 | 158 | 177 | 145 |
| 600 | 34.20 | 12.6 | 31.9 | 56.3 | 200 | 390 | 125 | 105 | 150 |
| 500 | 38.20 | 14 | 35.7 | 51 | 200 | 380 | 197 | 130 | 150 |
| 400 | 48.16 | 17.7 | 45 | 51 | 160 | 310 | 90 | 88 | 125 |
| 300 | 62.14 | 22.7 | 57.7 | 46.5 | 140 | 270 | 88 | 100 | 145 |
| 250 | 73.12 | 27 | 68.5 | 46 | 120 | 210 | 62 | 75 | 125 |
| 200 | 84.10 | 30.9 | 78.4 | 48 | 100 | 170 | 50 | 61 | 150 |
| 150 | 116.80 | 43 | 109.2 | 42.5 | 80 | 140 | 47 | 56 | 135 |
| 130 | 142.60 | 52.5 | 133.2 | 47 | 60 | 105 | 38 | 40 | 120 |
| 100 | 165.60 | 61 | 155 | 39 | 60 | 105 | 44 | 44 | 160 |
| 80 | 208.50 | 77 | 198.3 | 38 | 50 | 85 | 40 | 39 | 160 |
| 50 | 270.5S8* | 99.7 | 253.4 | - | 50 | 85 | 52 | 52 | 135 |
| 40 | 352.38 | 130 | 329 | 24 | 38 | 69 | 34 | 38 | 100 |
| 35 | 305.5S8* | 112.7 | 286.2 | - | 50 | 90 | 40 | 47 | 135 |
| 30 | 406.38 | 150 | 381 | 17 | 38 | 70 | 40 | 4 | 110 |
| 25 | 446.35 | 165 | 419.1 | 16 | 35 | 67 | - | 45 | 115 |
| 20 | 460.35 | 170 | 432 | 13 | 35 | 67 | 43 | 44 | 100 |
| 10 | 490.35 | 180 | 457 | 5 | 35 | 52 | 43 | 49 | 100 |
| Applications : Moustiquaires / Aéraulique (grilles de diffusion) Purification d’eau Filtres pour aspiration de piscines / Aquaculture / Agro-alimentaire |
![]() |
| Ouv. de maille | Réf. | Nombre de fils | Nombre de fils | Surface libre | Diam. fils | Epais. tissu | Rés. à la déchirure | Poids | Coul. | Larg. |
| Microns | / cm | / inch | % | µm | µm | daN / 5 cm | g/m ² | cm | ||
| x / cm | x / inch | |||||||||
| 1400 x 1200 | 18/16.29 | 6,65/5,9 | 16,9/15 | 67 | 290 | 570 | 59-51 | 85 | Blanc | 200 /300 |
| 1100 x 550 | 45/17.28 | 7,8 /17 | 19,8/43 | 47 | 280 | 560 | 101-55 | 150 | Noir | 400 |
| 1200 | 18.30* | 6.7 | 16.9 | 64 | 300 | 580 | 66 | 100 | Blanc ou Noir | 145 /310 |
| 920 | 22.30* | 8.1 | 20.6 | 57 | 300 | 540 | 81 | 110 | Blanc | 145 |
| 800 x 200 | 60/27.22 | 40473 | 56/25 | 37.5 | 220 | 430 | 97-73 | 130 | Blanc | 200 /250 |
| 600 x 500 | 38/32.24 | 40526 | 36/30 | 48 | 240 | 470 | 100-85 | 115 | Blanc | 200 /300 /400 |
| 500 | 36.25* | 13.5 | 33.8 | 44.5 | 250 | 550 | 100 | 135 | Blanc | 145 |
| 350 x 200 | 62/48.20 | 23/18 | 58/46 | 32 | 200 | 390 | 98-83 | 130 | Blanc | 200 |
| 300 | 60.15* | 20 | 51 | 41 | 170 | 340 | 70 | 100 | Blanc | 145 /200 |
| Applications : Poches de tamisage pour industrie pharmaceutique Textiles médicaux implantables Filtres pour electrolyseurs et séparateurs |
![]() |
| Ouverture de maille | Référence | Nombre de fils / cm | Nombre de fils / inch | Surface libre | Diamètre des fils | Epaisseur du tissu | Résis-tance | Poids | Largeur |
| Microns | x / cm | x / inch | % | µm | µm | à la déchirure | g/m² | cm | |
| daN/5cm | |||||||||
| 1200 | 18.30 | 6.7 | 17 | - | 300 | 550 | 75 | 135 | 160 |
| 950 | 21.30 | 8 | 20.3 | - | 300 | 600 | 86 | 160 | 160 |
| 400 | 48.16 | 18 | 46 | 52 | 160 | 290 | 120 | 105 | 130 |
| 250 | 73.12 | 27 | 68.6 | 44 | 120 | 230 | 180 | 95 | 130 |
| 200 | 86.10 | 32 | 81 | 43 | 100 | 160 | 70 | 75 | 130 |
| 150 | 97.10 | 43.5 | 110 | 43 | 100 | 145 | 54 | 75 | 130 |
| 130 | 132.7 | 49 | 125 | 40 | 70 | 115 | 54 | 56 | 130 |
| 100 | 165.6 | 61 | 155 | 37 | 64 | 110 | 52 | 58 | spécial |
| 80 | 192.55 | 71 | 180 | 33 | 55 | 90 | 60 | 51 | 130 |
| 68 | 245.4 | 90.5 | 241 | 38 | 40 | 62 | 30 | 32 | 135 |
| 50 | 211.6 | 83 | 211 | 18 | 60 | 108 | 40 | 68 | 120 |
| 38 | 338.47 | 118 | 300 | 20 | 47 | 70 | 37 | 45 | 100 |
| 21 | 473.41 | 163 | 414 | 12 | 41 | 70 | - | 45 | 100 |
| 11 | 510.38 | 206 | 523 | 5 | 38 | 60 | - | 50 | 100 |
| Applications : Filtration aéraulique / Filtres de Climatisation / Agro-alimentaire / Médical |
![]() |
| Ouv. de maille Microns | Réf. | Nombre de fils / cm | Nombre de fils / inch | Surface libre | Diam. des fils | Epais. tissu | Rés. à la déchirure | Poids g/m² | Larg. |
| x / cm | x / inch | % | µm | µm | daN / 5 cm | cm | |||
| 500 | 36.23 | 13 | 33 | 45 | 230 | 470 | 91 | 110 | 145 |
| 650 | 28.30 | 11 | 28 | 46 | 300 | 690 | 140 | 143 | 140 |
| 900 | 21.40 | 7.5 | 19 | 31 | 400 | 810 | - | 150 | 155 |
|
Grilles extrudées 100 % Polypropylène Applications : |
![]() |
| Maille | Référence | Poids | Résistance | Epaisseur | Largeur | Longueur |
| g/m² | N/10 cm | Microns | cm | m | ||
| 9 x 8 mm | G 6712 | 366 | Ch : 875 | 2600 | 136 | 150 |
| Tr : 525 | ||||||
| 4 x 5 mm | G 1582 | 176 | Ch : 262 | 1200 | 105 | 335 |
| Tr : 410 | ||||||
| 3 x 4 mm | G 8761 | 265 | Ch : 665 | 940 | 130 | 335 |
| Tr : 385 | ||||||
| 3 x 3 mm | G 5154 | 469 | Ch : 690 | 2030 | 61 | 150 |
| Tr : 640 | ||||||
| 2 x 2 mm | G 0144 | 178 | Ch : 226 | 1050 | 95 | 152 |
| Tr : 226 | ||||||
| 1 x 1 mm | G 9103 | 410 | Ch : 905 | 1050 | 121 | 300 |
| Tr : 740 |
Finitions Conditionnement : rouleaux ou plaques découpées sur mesure (rectangulaires ou circulaires).