
![]() |
Nous développons une gamme de tissus non feu destinés à :
Principaux articles :
GAMME DES SUPPORTS FILTRATION INDUSTRIE SECURITE
| DESIGNATION | M1 | MATIERE | LAIZE | g/m² | DESCRIPTIF |
| EN CM | |||||
| MF837 CS et FR | oui | 100%TREVIRA CS | 160 | 75 | Toile ripstop M1 calandrée non poreuse blanc et 10 couleurs sur stock |
| MF837 | non* | 100% Polyester | 160 | 72 | Toile ripstop calandrée non poreuse calandrée blanc et 10 couleurs sur stock |
| MF 838 CS AB | oui | 100% TREVIRA CS antibactérien® | 160 | 100 | Tissus M1 antibactérien permanent |
| MF7661PSC | oui | PES FR carbone | 160 | 130 | Tissus M1 antistatique permanent |
| PES 85/167 FR | oui | 100% PES FR | 160 | 85 | Tissu à porosité contrôlée M1 |
| PES 85 | non* | 100% PES | 160 | 83 | Tissu à porosité contrôlée |
| PES 160 NP | non* | 100% PES | 160 | 160 | Toile non poreuse |
| PES 160 FR | oui | 100% Polyester FR | 160 | 160 | Toile non poreuse M1 |
| MF837FR P100 | oui | 100% PES FR | 160 | 75 | Tissu à porosité contrôlée M1 |
| MF837FR P200 | oui | 100% PES FR | 160 | 68 | Tissu à porosité contrôlée M1 |
| MF837FR P400 | oui | 100% PES FR | 160 | 60 | Tissu à porosité contrôlée M1 |
| M28018 PS PU 1Face | oui | PES HT enduit | 150 | 135 | toile haute ténacité enduit PU 1 face |
| M28018 PS PU 2Faces | oui | PES HT enduit | 150 | 150 | toile haute ténacité enduit PU 2 faces étanche |
| M28018 PS PU 120 | oui | PES HT enduit | 150 | 220 | toile polyester haute ténacité enduit PU 1 faces 120G étanche |
| M28018 PS PU ALU | oui | PES HT enduit | 150 | 170 | toile haute ténacité enduit PU 2 faces étanche |
| M28018 PS | Non* | 100% PES HT | 160 | 105 | Toile haute ténacité à porosité contrôlée |
| GE501PPVC180 | OUI | 100%PES HT enduit PVC | 180 | 530 | Toile haute ténacité enduite PVC biface |
| 55018 PU | OUI | 100% PES HT+ PU | 150 | 370 | Toile haute ténacité 550dtex enduit PU biface M1 |
| MF 837 PU | OUI | 100% PES + PU | 160 | 80 | toile de spi calandrée enduite PU |
| MF 837CSPVC ALU | oui | TrevIra CS +PVC | 150 | 200 | toile de spi calandrée contrecollée feuille PVC métallisée |
NOMEX
| DESIGNATION | M1 | MATIERE | LAIZE | g/m² | DESCRIPTIF |
| EN CM | |||||
| MS 60242 | 100% NOMEX DELTA C | 160 | 220 | sergé 3-1 teint / protection flammes et hautes températures | |
| MS 9044NG | 100% NOMEX T450 | 160 | 185 | sergé 3-1 écru ou teint |
SUPPORTS D’ENDUCTIONS ET DIVERS
| DESIGNATION | M1 | MATIERE | LAIZE | g/m² | DESCRIPTIF |
| EN CM | |||||
| M28018PS164H | Non* | 100% PES HT | 160-230 | 110 | toile polyester haute ténacité 280 dtex |
| M55018PS160 | Non* | 100% PES HT | 160 | 150 | toile polyester haute ténacité 550 dtex |
| M23518PA175 | Non | 100% PA 66 HT | 170 | 90 | toile polyamide haute ténacité 235 dtex |
| M23532PA172 | Non | 100% PA 66 HT | 170 | 160 | Natté 2x2 polyamide haute ténacité 280 dtex |
| M47020PA164 | Non | 100% PA 66 HT | 164 | 200 | Natté 2x2 polyamide haute ténacité 470 dtex |
| M11036PA135 | Non | 100% PA 66 HT | 150 | 75 | Natté 2x2 polyamide haute ténacité 280 dtex |
| MS25221PT15I | OUI | 100% PES IGNIFUGE | 160 | 230 | Sergé polyester texturé bielastique ignifugé |
| Occultant Mellonight | OUI | 100% PES + ACR | 155 - 205 - 310 | 320 | Tissus occultant M1 :1 face impression solvant et 1face transfert |
| M7641PCS | OUI | 100% TREVIRA CS | 160-210-310 | 75 | Toile M1-doublure-rideau de douche |
MAILLES
| DESIGNATION | M1 | MATIERE | LAIZE | g/m² | DESCRIPTIF |
| EN CM | |||||
| F2331CS | OUI | 100% TREVIRA CS | 150-400 | 150 | Maille ajourée non feu |
| F2383CS | OUI | 100% TREVIRA CS | 400 | 75 | Maille velum non feu |
| F2378CS | OUI | 100% TREVIRA CS | 150 | 160 | Maille ajourée non feu |
| F2373 NF | OUI | 100% PES IGNIFUGE | 130 | 360 | Maille ajourée non feu coloris noir |
Traitements spécifiques sur demande
Cette liste n’est pas exhaustive, elle évolue constamment en fonction des nouveaux développements.